投資人專區
Investor
股東會資訊
股東會年度行事曆暨股利分配
| 股東會日期 | 股利年度 | 現金股利 每股配息(元/股) | 股票股利 每股配息(元/股) | 除權息交易日 | 基準日 | 股利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/09 | 114 | |||||
| 114/06/03 | 113 | |||||
| 113/06/12 | 112 | 0.2 | 0 | 113/09/02 | 113/08/27 | 113/09/24 |
| 112/06/02 | 111 | 0.5 | 0 | 112/08/29 | 112/08/29 | 112/09/25 |
| 111/06/09 | 110 | 0.3 | 0 | 111/08/19 | 111/08/27 | 111/09/19 |
| 110/06/11 | 109 | 0.1 | 0.6 | 110/09/13 | 110/09/19 | 110/10/22 |
| 109/06/23 | 108 | - | - | - | - | - |
| 108/06/12 | 107 | - | - | - | - | - |
| 107/06/08 | 106 | - | - | - | - | - |

